Hightlights Samsung Galaxy XCover 4 G390F in black
- Wasser- Staub- und Schmutzresistent nach IP68-Zertifikat (nach US-amerikanischem Militärstandard)
- HSPA bis zu 21 MBit/s und LTE bis 150 Mbit/s
- 1,4 GHz Quadcore
- 13 Megapixel Kamera u. 5 MP-Frontkamera
Durchschnittliche Bewertungen zum
Samsung Galaxy XCover 4
0.00
von 5.00
0 Bewertungen

0 Bewertungen
![]() |
( 0 ) | |
![]() |
( 0 ) | |
![]() |
( 0 ) | |
![]() |
( 0 ) | |
![]() |
( 0 ) |
Lieferumfang
allgemeine Daten
Abmessung (HxBxT) | 146,2 x 73,3 x 9,7 mm |
Gewicht | 172 gramm |
Arbeitsspeicher | 2 GB |
interner Speicher (groß) | 16 GB |
wechselbarer Speicher (max) | MicroSD (bis zu 256 GB) GB |
Prozessor | Quad-Core Prozessor mit 1,4 GHz |
Akku Kapazität | 2.800 mAh |
Outdoor Handy | ![]() |
Display
Display Diagonale | 5 Zoll |
Display Diagonale in cm | 12,67 cm |
Display (Typ) | TFT |
Auflösung (Display) | 720 x 1280 Pixel |
Displayfarben (Anzahl) | 16 Mio |
staub- u. wasserresist | ![]() |
Gorilla Glas Display | ![]() |
wasserdicht n. IP68 Zertifikat | ![]() |
Datenübertragung
HSDPA (bis 21 MBit/s) | ![]() |
LTE (bis 150 MBit/s) | ![]() |
Dualband WLAN | ![]() |
WLAN | 802.11 a/b/g/n2,4+5GHz |
NFC-Chip | ![]() |
Kamera
Kameraauflösung (Hauptkamera) | 13 Megapixel |
Kameraauflösung (Frontkamera) | 5 Megapixel |
Video Auflösung Hauptkamera | Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) @30fps Pixel |
Video Auflösung Frontkamera | Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) @30fps Pixel |
FullHD-Videoaufnahme(ab 1080p) | ![]() |
4K-Videoaufnahme(ab 3840p) | ![]() |
Betriebssysteme
Android | ![]() |
Android 7.0 Nougat | ![]() |
Handytypen
Akku wechselbar | ![]() |
Herstellergarantie
Bestimmungen Samsung | 24 Monate Herstellergarantie gemäß Bestimmungen. Die Garantiebestimmungen des Herstellers finden Sie hier. Diese betreffen nur ein etwaiges Garantieverhältnis zwischen dem Hersteller und Ihnen. Wir haben auf den Inhalt der Garantiebedingungen keinen Einfluss. Die Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Mängelhaftungsrechte bzw. Gewährleistungsrechte gegenüber der 24service GmbH natürlich nicht ein. |